
ফিক্সড স্পেকট্রাম ইউএভি ড্রোন ডিটেক্টর সিস্টেম ১.২ জি ১.৪ জি ২.৪ জি ৫.২ জি ৫.৮ জি ১০ কিমি
বিস্তারিত তথ্য |
|||
এলসিডি স্ক্রিন: | 7 ইঞ্চি | পর্দার ধরন: | TFT LCD স্ক্রিন / দীর্ঘ জীবন, LED ব্যাকলাইট |
---|---|---|---|
রেজোলিউশন: | 800*480 | উজ্জ্বলতা: | 600cd/m2 |
দৃষ্টিকোণ: | 140/120 ডিগ্রি (অনুভূমিক / উল্লম্ব) | কার্যকরী ভোল্টেজ: | ডিসি 7 ~ 16 ভি |
শক্তি খরচ: | সর্বোচ্চ 650 mA 12V | ব্যাটারি চার্জিং কারেন্ট: | 850 mA 12V (সর্বোচ্চ) |
কাজের তাপমাত্রা: | -10℃~ + 65℃ | সংযোগকারী: | RP-SMA (বাহ্যিক সুই) |
অ্যান্টেনা সংযোগকারী: | RP-SMA (অভ্যন্তরীণ গর্ত) | আকার: | 175*117*30 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৮০০x৪৮০ ৭ ইঞ্চি এফপিভি মনিটর,40CH 7 ইঞ্চি এফপিভি মনিটর,LT5802S |
পণ্যের বর্ণনা
7 ইঞ্চি এফপিভি মনিটর LT5802S 5.8G 800 * 480 রেজোলিউশন 40CH মাল্টিকপ্টার অংশগুলির জন্য LED ব্যাকলাইট
আপনার বার্তা লিখুন