
ফিক্সড স্পেকট্রাম ইউএভি ড্রোন ডিটেক্টর সিস্টেম ১.২ জি ১.৪ জি ২.৪ জি ৫.২ জি ৫.৮ জি ১০ কিমি
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইনপুট ভোল্টেজ: | AC100-240V MAX 1.5A | প্রকার: | LiPo/ LiHV/ LiFe/ Lion/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
---|---|---|---|
চার্জ পাওয়ার: | 0.1-15A@300W | নিঃসরণ শক্তি-: | 0.1-15A@300W রিসাইক লিক্সটার্ন ডিসচার্জ পাওয়ার-0.1-3A@15W সাধারণ |
ইউএসবি: | 2.1A@5.0V আপগ্রেড | PWM: | 880us-2200us@20-400Hz |
পিপিএম: | 880us-2200us*8CH@50hz | এসবিইএস: | 880us-2200us*16CH@74Hz |
পাওয়ার সাপ্লাই: | 0.5-15A@1-28V মোড:CC+CV | পণ্যের আকার: | 112*73*38মিমি |
পণ্যের ওজন: | 2459 | প্যাকেটের আকার: | 144*125*43 মিমি |
প্যাকিংয়ের ওজন: | 380 গ্রাম | এলসিডি: | IPS2.4”320*240পিক্সেল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | FPV আনুষাঙ্গিক XT60 চার্জার,এফপিভি আনুষাঙ্গিক ড্রোন চার্জার,১০০ ওয়াট টুলকিট চার্জার |
পণ্যের বর্ণনা
টুলকিটআরসি এম 7 এসি 100W এসি / 300W ডিসি ইনপুট এক্সটি 60 এক্সটি 30 আউটপুট মাল্টিফাংশন সমর্থন দ্বৈত স্মার্ট চার্জার সিগন্যাল পরীক্ষক ড্রোন চার্জার
আপনার বার্তা লিখুন